Автомобиль «Охотник 1» - современное предложение любителям охоты и рыбалки. Он предоставляет все для комфортной жизни и одновременно позволяет полностью отдаваться любимому делу.
ПодробнееКаталог продукции
Каталог Лебедок
Каталог товаров
Каталог Лебедок
Параметры | Модель автомобиля | |
---|---|---|
А21R22 | А21R32 | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2060 | 2230 |
Нагрузка на ось полностью гружёного автомобиля, кг переднюю заднюю |
1310 2190 |
1420 2080 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,6 | 6,5 |
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: 60 км/ч 80 км/ч |
8,5 10,3 |
8,5 10,3 |
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 134 | 132 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: передний задний |
22 23 |
22 17 |
Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 955 | 955 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | ISF2.8s4129Р | |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | |
Степень сжатия | 16,5 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 270 (27,5) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | ||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 | |
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |
Подвеска: | ||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
Тормозные механизмы: передних колес задних колес |
Дисковые Барабанные |
|
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-75VL или 6СТ-85VL |
Бортовые автомобили Next |
|||
Базовое шасси | Двигатель | Комплектация | 2015 г.в |
А21R23 шасси | EvoTech 2.6 | БИ (базовое исполнение) | 788 500 |
А21R22 шасси | Cummins ISF 2.8 | БИ (базовое исполнение) 8DA (коробка передач 330 Н.м.) | 927 200 |
А21R23 борт | EvoTech 2.7 | БИ (базовое исполнение) | 812 250 |
А21R22 борт | Cummins ISF 2.8 | БИ (базовое исполнение) 8DA (коробка передач 330 Н.м.) | 950 950 |
А21R33 удл. шасси | EvoTech 2.7 | БИ (базовое исполнение) | 807 500 |
А21R32 удл. шасси | Cummins ISF 2.8 | БИ (базовое исполнение) 8DA (коробка передач 330 Н.м.) | 946 200 |
А21R33 удл. борт | EvoTech 2.7 | БИ (базовое исполнение) | 826 500 |
А21R32 удл. борт | Cummins ISF 2.8 | БИ (базовое исполнение) 8DA (коробка передач 330 Н.м.) | 965 200 |
А21R23 Фермер | EvoTech 2.7 | 2Б | 955 000 |
А22R22 Фермер | Cummins ISF 2.8 | 2Б, 8DA | 1050 700 |
А22R33 удл. Фермер | EvoTech 2.7 | 2Б,9AB, | 931 000 |
А22R32 удл. Фермер | Cummins ISF 2.8 |
2Б,9AB, ABS | 1093 450 |
Автобусы Next | |||
А63R42 | Cummins ISF 2.8S | автобус каркасный, 18-мест, пригород | 1078 250 |
А64R42 | Cummins ISF 2.8S | автобус каркасный, 19-мест, город | 1239 750 |
Промтоварные фургоны ГАЗель Next | |||
А23R22 | Cummins ISF 2.8 | БИ Фургон промтоварный, без утепления, габаритные размеры кузова фургона 3050*2040*2000 | 943 350 |
А23R32 удл. | Cummins ISF 2.8 | БИ Фургон промтоварный, без утепления, габаритные размеры кузова фургона 4100*2040*2000 | 972 800 |
А24R32 удл.фермер | Cummins ISF 2.8 | Б2 Фургон промтоварный, без утепления, габаритные размеры кузова фургона 3050*2040*2000 | 1086 800 |
Изотермический фургон (сэндвич панель 50мм) ГАЗель Next | |||
А23R22 | Cummins ISF 2.8 | БИ Фургон изотермический, каркасный «сэндвич» технологии, габаритные размеры кузова фургона 3100*2185*2000. Утеплитель – ППС 50мм. | 973 750 |
А23R22 | Cummins ISF 2.8 | БИ Фургон изотермический, бескаркасный «сэндвич», габаритные размеры кузова фургона 3100*2185*2000. Утеплитель – ППС 50мм. | 1 078 250 |
А23R32 удл. | Cummins ISF 2.8 | БИ Фургон изотермический, каркасный «сэндвич» технологии, габаритные размеры кузова фургона 4100*2185*2000. Утеплитель – ППС 50мм. | 107 950 |
А24R32 удл.фермер | Cummins ISF 2.8 | 2Б Фургон изотермический, каркасный «сэндвич» технологии, габаритные размеры кузова фургона 3100*2185*2000. Утеплитель – ППС 50мм. | 1 127 650 |
Хлебные фургоны ГАЗель Next | |||
А23R22 | Cummins ISF 2.8 | БИ Хлебный фургон на 144 лотка 3210*2100*1900 | 1 022 000 |
Автоэвакуатор ГАЗель Next | |||
А21R22 удл | Cummins ISF 2.8 | Автоэвакуатор. Ломанная платформа, увеличенная колесная база - 4000 мм, электрическая лебедка г/под. 4,1т., трос 20 м. ООО "Чайка-НН" | 970 900 |
Европлатформа ГАЗель Next | |||
А21R32 удл. | Cummins ISF 2.8 | БИ Европлатформа: съемные боковые перегородки (правая сторона), задние распашные ворота, высота 2,2 м, откидные борта | 973 750 |
ГАЗон NEXT | |||
C41R13 |
ЯМЗ-5345 |
Фургон сэндвич 50мм ППУ, 3650*2400*2300 пластик. Пол -фанера, алюмин.залицов.уголки, нерж.фурнитура. Алюмин.отбортовка 200мм. |
1 400 300 |
C41R33 |
ЯМЗ-5345 |
Европлатформа 5100*2300*2200. Съемные бок.стойки, алюм.борта, пол-фанера, ящик для инструмента |
1 302 450 |
Доплата за опции | |||
К1 (Пакет «Комфорт 1» - ПТФ, сиденье водителя Люкс, эл.привод зеркал, магнитола) + 20 900 руб | |||
К2 (Пакет«Комфорт 2» - ПТФ, сиденье водителя Люкс, эл.привод зеркал,магнитола, предпусковой подогреватель «WEBASTO») +42 750 руб. |
Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы, проконсультировать вас о представленных товарах и услугах.
Получить консультацию?