Автомобиль «Охотник 1» - современное предложение любителям охоты и рыбалки. Он предоставляет все для комфортной жизни и одновременно позволяет полностью отдаваться любимому делу.
ПодробнееКаталог продукции
Каталог Лебедок
Каталог товаров
Каталог Лебедок
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Полная масса, кг | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,2 |
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: | |
60 км/ч | 13,6 |
80 км/ч | 18 |
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 110 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | |
передний | 30 |
задний | 18 |
Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 30 |
Погрузочная высота, мм | 1300 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | ЯМЗ-53441 |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105х128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) | 490 (49,9) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
Задний мост: | |
Главная передача | Гипоидная, передаточное число: 4,556 |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом |
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) |
Подвеска: | |
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом и вакуумным усилителем |
Тормозные механизмы: | |
передних колес |
Дисковые
|
задних колес | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Аккумуляторная батарея | Две (6СТ-110) |
Бортовые автомобили Next |
|||
Базовое шасси | Двигатель | Комплектация | 2015 г.в |
А21R23 шасси | EvoTech 2.6 | БИ (базовое исполнение) | 788 500 |
А21R22 шасси | Cummins ISF 2.8 | БИ (базовое исполнение) 8DA (коробка передач 330 Н.м.) | 927 200 |
А21R23 борт | EvoTech 2.7 | БИ (базовое исполнение) | 812 250 |
А21R22 борт | Cummins ISF 2.8 | БИ (базовое исполнение) 8DA (коробка передач 330 Н.м.) | 950 950 |
А21R33 удл. шасси | EvoTech 2.7 | БИ (базовое исполнение) | 807 500 |
А21R32 удл. шасси | Cummins ISF 2.8 | БИ (базовое исполнение) 8DA (коробка передач 330 Н.м.) | 946 200 |
А21R33 удл. борт | EvoTech 2.7 | БИ (базовое исполнение) | 826 500 |
А21R32 удл. борт | Cummins ISF 2.8 | БИ (базовое исполнение) 8DA (коробка передач 330 Н.м.) | 965 200 |
А21R23 Фермер | EvoTech 2.7 | 2Б | 955 000 |
А22R22 Фермер | Cummins ISF 2.8 | 2Б, 8DA | 1050 700 |
А22R33 удл. Фермер | EvoTech 2.7 | 2Б,9AB, | 931 000 |
А22R32 удл. Фермер | Cummins ISF 2.8 |
2Б,9AB, ABS | 1093 450 |
Автобусы Next | |||
А63R42 | Cummins ISF 2.8S | автобус каркасный, 18-мест, пригород | 1078 250 |
А64R42 | Cummins ISF 2.8S | автобус каркасный, 19-мест, город | 1239 750 |
Промтоварные фургоны ГАЗель Next | |||
А23R22 | Cummins ISF 2.8 | БИ Фургон промтоварный, без утепления, габаритные размеры кузова фургона 3050*2040*2000 | 943 350 |
А23R32 удл. | Cummins ISF 2.8 | БИ Фургон промтоварный, без утепления, габаритные размеры кузова фургона 4100*2040*2000 | 972 800 |
А24R32 удл.фермер | Cummins ISF 2.8 | Б2 Фургон промтоварный, без утепления, габаритные размеры кузова фургона 3050*2040*2000 | 1086 800 |
Изотермический фургон (сэндвич панель 50мм) ГАЗель Next | |||
А23R22 | Cummins ISF 2.8 | БИ Фургон изотермический, каркасный «сэндвич» технологии, габаритные размеры кузова фургона 3100*2185*2000. Утеплитель – ППС 50мм. | 973 750 |
А23R22 | Cummins ISF 2.8 | БИ Фургон изотермический, бескаркасный «сэндвич», габаритные размеры кузова фургона 3100*2185*2000. Утеплитель – ППС 50мм. | 1 078 250 |
А23R32 удл. | Cummins ISF 2.8 | БИ Фургон изотермический, каркасный «сэндвич» технологии, габаритные размеры кузова фургона 4100*2185*2000. Утеплитель – ППС 50мм. | 107 950 |
А24R32 удл.фермер | Cummins ISF 2.8 | 2Б Фургон изотермический, каркасный «сэндвич» технологии, габаритные размеры кузова фургона 3100*2185*2000. Утеплитель – ППС 50мм. | 1 127 650 |
Хлебные фургоны ГАЗель Next | |||
А23R22 | Cummins ISF 2.8 | БИ Хлебный фургон на 144 лотка 3210*2100*1900 | 1 022 000 |
Автоэвакуатор ГАЗель Next | |||
А21R22 удл | Cummins ISF 2.8 | Автоэвакуатор. Ломанная платформа, увеличенная колесная база - 4000 мм, электрическая лебедка г/под. 4,1т., трос 20 м. ООО "Чайка-НН" | 970 900 |
Европлатформа ГАЗель Next | |||
А21R32 удл. | Cummins ISF 2.8 | БИ Европлатформа: съемные боковые перегородки (правая сторона), задние распашные ворота, высота 2,2 м, откидные борта | 973 750 |
ГАЗон NEXT | |||
C41R13 |
ЯМЗ-5345 |
Фургон сэндвич 50мм ППУ, 3650*2400*2300 пластик. Пол -фанера, алюмин.залицов.уголки, нерж.фурнитура. Алюмин.отбортовка 200мм. |
1 400 300 |
C41R33 |
ЯМЗ-5345 |
Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы, проконсультировать вас о представленных товарах и услугах. Получить консультацию? |