Автомобиль «Охотник 1» - современное предложение любителям охоты и рыбалки. Он предоставляет все для комфортной жизни и одновременно позволяет полностью отдаваться любимому делу.
ПодробнееКаталог продукции
Каталог Лебедок
Каталог товаров
Каталог Лебедок
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 8320 / *8280 / **8700 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 4185 / *4160 / **4370 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 4135 / *4120 / **4330 | ||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 16030 / *16070 / **15650 | ||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 24500 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 6000 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 18500 | ||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||
Модель | 740.31-240 | ||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 165 (225) | ||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 176 (240) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 912 (93) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100:1500 | ||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||
Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое | ||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л*** | 210 или 350 + 210 или 170+125 или 170 | ||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||
Передаточные числа | |||||||||||||||||||
- первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||
- вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||
Передаточное отношение*** | 6,53 или 5,94 или 7,22 | ||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | ||||||||||||||||||
Размер шин | 11,00 R20 (300 R508) | ||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||
Тип*** | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей | ||||||||||||||||||
Исполнение*** | со спальным или без спального места | ||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 24500 кг | |||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | ||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | ||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 | ||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование*** | |||||||||||||||||||
- коробка отбора мощности (КОМ). | |||||||||||||||||||
*** В зависимости от комплектации. |
Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы, проконсультировать вас о представленных товарах и услугах.
Получить консультацию?