Автомобиль «Охотник 1» - современное предложение любителям охоты и рыбалки. Он предоставляет все для комфортной жизни и одновременно позволяет полностью отдаваться любимому делу.
ПодробнееКаталог продукции
Каталог Лебедок
Каталог товаров
Каталог Лебедок
| Весовые характеристики КАМАЗ 63501-996 | |
| Снаряженная масса, кг | 11750 |
| Грузоподъемность, кг | 14000 |
| Полная масса, кг | 26900 |
| Полная масса прицепа, кг | 11000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 37900 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.50 (Евро-3) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 265 (360) |
| Турбокомпрессор двигателя | Schwitzer или 7C |
| Топливная аппаратура | Bosch или ЯЗДА |
| Вместимость топливных баков а/м , л | 210+210 |
| ФГОТ | Mann-Hummel PL270 |
| Система подогрев топлива в | ФГОТ, ФТОТ, топливозаборник |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС |
| Дополнительно | Электромагнитная муфта привода вентилятора двигателя, Шумоизоляционный экран двигателя |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 16S151 |
| Тип КПП | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Модель раздатки | КАМАЗ 65111 |
| Кабина | |
| Тип кабины | высокая, расположенная над двигателем |
| Исполнение кабины | со спальным местом |
| Стекло кабины | панорамное |
| Мест в кабине | 2 на пневмо подвеске |
| Расположение фар | в переднем буфере |
| Кондиционер в | Эленж |
| Подъем кабины | Гидроподъем кабины |
| Тормоза | |
| Привод тормозного механизма | пневматический |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 9600 |
| Производитель АБС | WABCO, KNORR BREMSE, ЭКРА |
| Колеса и шины | |
| Колесная формула | 8*8 |
| Колесная база | 1940+3690+1320 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 12,2-20,9(310-533) |
| Размер шин | 425/85R21 (КАМА 1260, 156G) |
| Держатель запасного колеса, модель | за кабиной, 43114 |
| Дополнительно | Автоматическая система подкачки шин |
| Платформа | |
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом, автомобиль создан для установки геофизического оборудования |
| Внутренние размеры | .6110*2470*730 |
| Задний свес, мм | 840 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодол. подъема, не менее, % | 31 |
| Внешний габарит. радиус поворота, м | 14-15 |
Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы, проконсультировать вас о представленных товарах и услугах.
Получить консультацию?