Автомобиль «Охотник 1» - современное предложение любителям охоты и рыбалки. Он предоставляет все для комфортной жизни и одновременно позволяет полностью отдаваться любимому делу.
ПодробнееКаталог продукции
Каталог Лебедок
Каталог товаров
Каталог Лебедок
Характеристика | Борт | Автобус | ЦМФ |
---|---|---|---|
Модификация |
231000
|
221700 с низкой крышей
221710 со средней крышей
|
275200
|
Двигатель |
|||
Количество мест | 2+1 | ||
База | стандартная | - | - |
Тип привода | задний | ||
Полная масса, кг |
2800
|
2595 с низкой крышей
2595 со средней крышей
|
2800
|
Масса снаряженного автомобиля, кг |
1700
|
2090 с низкой крышей
2090 со средней крышей
|
1880
|
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес |
1250
|
1250 с низкой крышей
1250 со средней крышей
|
1260
|
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес |
1550
|
1345 с низкой крышей
1345 со средней крышей
|
1540
|
База, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Габаритные размеры, мм | |||
Габариты, длина | 4880 | 4810 | 4810 |
Габариты, ширина по кабине | 2066 | 2075 | 2075 |
Габариты, высота по кабине |
2070
|
2100 |
2200
|
Габариты, высота по тенту |
2400
|
- | - |
Колея передних колес, мм |
1700
|
1700 |
1700
|
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм |
150
|
150 |
150
|
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м |
5,5
|
5,5 |
5,5
|
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км |
10
|
10
|
10
|
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км |
12
|
12
|
12
|
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч |
135
|
135
|
135
|
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. |
22
|
22 |
22
|
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. |
28
|
21 |
21
|
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % |
29
|
29 |
29
|
Погрузочная высота, мм |
900
|
- |
720
|
6,4 |
Автомобили | Цена, руб. | ||
Автомобили "Соболь" | |||
ГАЗ - 2217 - 244 (Баргузин 5+1 УМЗ, дизель, АБС) | 740 050 | ||
ГАЗ - 2217 - 344 (Баргузин 5+1 Cummins, дизель, АБС) | 917 700 | ||
ГАЗ - 22177 - 245 (Соболь, 4х4, подключаемый полный привод) | 804 650 |
||
ГАЗ - 22177 - 345 (Соболь, 4х4, подключаемый полный привод) | 982 300 | ||
ГАЗ - 2752 - 244 (Фургон 3 мест, УМЗ, ГУР) | 628 900 | ||
ГАЗ - 2752 - 344 (Фургон 3 мест, Cummins , ГУР) | 782 800 | ||
ГАЗ - 2752 - 264 (Фургон 7 мест, УМЗ, ГУР, подогреватель) | 676 400 | ||
ГАЗ - 2752 - 362 (Фургон 7 мест, Cummins ISF 2.8L, подогреватель) | 852 150 | ||
ГАЗ- 27527 - 244 (Фургон 3 мест 4х4, дв.УМЗ , ГУР) дифференциал | 643 150 | ||
ГАЗ- 27527 - 344 (Фургон 3 мест 4х4, ГУР, Cummins) дифференциал | 797 050 | ||
ГАЗ- 27527 - 264 (Фург 7-ми м. 4х4, дв. УМЗ, ГУР, дифференциал) | 690 650 | ||
ГАЗ- 27527 - 364 (Фург 7-ми м. 4х4,Cummins, дифференциал) | 868 300 | ||
ГАЗ- 2310 - 244 (Соболь, борт-тент, дв.УМЗ, ГУР) | 609 900 | ||
ГАЗ- 2310 - 344 (Соболь, борт-тент, Cummins , ГУР) | 763 800 | ||
ГАЗ- 23107 - 245 (Соболь, борт,4х4, дв.УМЗ, ГУР) дифференциал | 624 150 | ||
ГАЗ- 23107 - 345 (Соболь, борт,4х4, дв.Cummins, ГУР) дифференциал | 778 050 | ||
Автомобиль "Газель" Цельнометаллические | |||
ГАЗ - 2705 - 244 (Фургон, 3 мест, дв.УМЗ , ГУР) | 717 250 | ||
ГАЗ - 27055 - 244 (Фургон, 3 мест, дв.УМЗ, ГБО, ГУР) ГБО | 745 750 | ||
ГАЗ - 2705 - 344 (Фургон 3 мест,дв.Cummins 2.8L, диз.топливо, ГУР) | 918 650 | ||
ГАЗ - 2705 - 264 (Фургон 7 мест, двиг.УМЗ , ГУР) | 764 750 | ||
ГАЗ - 2705 - 364 (Фургон 7 мест. дв.Cummins 2.8L, подогреватель, ГУР) | 989 900 | ||
ГАЗ - 27055 - 264 (Фургон 7 мест, двиг.УМЗ , ГУР) ГБО | 793 250 | ||
ГАЗ - 27057 - 245 (Фургон 3-х мест, двиг.УМЗ, ГУР, 4х4) дифференциал | 769 500 | ||
ГАЗ - 27057 - 345 (Ф. 3 мест, дв.Cummins 2.8L, диз.топливо, ГУР) дифференциал | 970 900 | ||
ГАЗ - 27057 - 265 (Фургон 7 местный, двиг.УМЗ, ГУР, 4х4) дифференциал | 817 000 | ||
ГАЗ - 27057 - 365 (Фур 7 м., дв.Cummins 2.8L, подогреватель, ГУР)дифференциал | 1 097 000 | ||
ГАЗ - 3221 - 244 (М/автобус 8 мест, двиг.УМЗ, ГУР, АБС) | 764 750 | ||
ГАЗ - 3221 - 344 (М/автобус 8 мест, двиг. Cummins, ГУР, АБС) | 989 900 | ||
ГАЗ - 322105 - 244 (М/автобус 8 мест, двиг. УМЗ, ГУР, АБС) ГБО | 764 750 | ||
ГАЗ - 32217 - 245 (М/автобус 8 мест, двиг.УМЗ , ГУР,АБС 4х4) дифференциал | 817 000 | ||
ГАЗ - 32217 - 345 (М/автобус 8 мест, двиг.УМЗ , ГУР,АБС 4х4) дифференциал | 1 042 150 | ||
ГАЗ - 322173 - 245 (М/автобус 13мест, двиг.УМЗ , ГУР,АБС 4х4) дифференциал | 817 000 | ||
ГАЗ - 322173 - 345 (М/авт 13мест,дв.Cummins 2.8L , ГУР.АБС, 4х4)дифференциал | 1 042 150 | ||
ГАЗ - 32212 - 244 (Авт. 12+1 мест, дв.УМЗ,ГУР,АБС межгород) | 810 000 | ||
ГАЗ - 32212 - 344 (Автолайн. 12+1 м, дв.Cummins 2.8L,ГУР,АБС межгород) | 994650 | ||
ГАЗ - 322125 - 244 (Авт. 12+1 мест, дв.УМЗ,ГУР,АБС межгород) "Бизнес" ГБО | 798 000 | ||
ГАЗ - 322121 - 1244 (Автобус школьный, УМЗ ,ГУР,АБС) | 888 250 | ||
ГАЗ - 322133 - 244 (Автолайн 14+1, высокая крыша,дв. УМЗ ,ГУР) | 864 975 | ||
Автомобиль "Газель" БОРТОВЫЕ | |||
ГАЗ - 33026-244 (борт-тент, двиг. УМЗ, ГУР) ГБО МЕТАН | 798 000 | ||
ГАЗ - 33026-1244 (борт-тент, двиг. УМЗ, ГУР) ГБО МЕТАН | 779 000 | ||
ГАЗ - 3302 - 244 (Борт-тент двиг. УМЗ , ГУР) | 712 500 | ||
ГАЗ - 3302 - 1244 (Шасси двиг. УМЗ , ГУР) | 693 500 | ||
ГАЗ - 33025 -244 (Борт-тент, УМЗ , ГУР) ГБО | 741 000 | ||
ГАЗ - 33025 - 1244 (Шасси, двиг. УМЗ , ГУР) ГБО | 722 000 | ||
ГАЗ - 330202- 244 (Борт-тент двиг. УМЗ , ГУР) ГБО | 731 500 | ||
ГАЗ - 330202 -1244 (Шасси удл.4м, дв. УМЗ , ГУР) | 712 500 | ||
ГАЗ - 330252 - 244 (Борт, тент, удл.4м, дв. УМЗ, ГУР) ГБО | 760 000 | ||
ГАЗ - 330252 - 1244 (Шасси удл,4м, дв. УМЗ, ГУР) ГБО | 741 000 | ||
ГАЗ - 33023 - 244 (Фермер 6мест, двиг. УМЗ, ГУР) | 760 000 | ||
ГАЗ - 330232 - 244 (Фермер удл.3м, 6мест, двиг.УМЗ , ГУР) | 779 000 | ||
ГАЗ - 330253 - 244 (Фермер удл.3м, 6мест, двиг.УМЗ , ГУР) ГБО | 807 500 | ||
ГАЗ - 330263 - 244 (Фермер удл.3м, 6мест, двиг.УМЗ , ГУР) ГБО МЕТАН | 864 500 | ||
ГАЗ - 33027- 245 (Борт, двиг. УМЗ / Cummins 2.8L, ГУР, 4х4 ) дифференциал | 764 750 | ||
ГАЗ - 33027- 345 (Борт, двиг. УМЗ / Cummins 2.8L, ГУР, 4х4 ) дифференциал | 989 900 | ||
ГАЗ - 330273 - 245 (Фермер 6 мест, двиг.УМЗ, .Cummins, дизель ГУР, 4х4 ) диф | 812 250 | ||
ГАЗ - 330273 - 345 (Фермер 6 мест, двиг.УМЗ, .Cummins, дизель ГУР, 4х4 ) диф | 1 061 150 | ||
Среднетонажные грузовики | |||
ГАЗ - 33081 - 91 "Садко" ( Борт 4х4 , Д 245.7, ГУР, 5-КПП, АБС) | 1 292 000 | ||
ГАЗ - 33081 - 1091 шасси "Садко" ( 4х4 , Д 245.7, ГУР, 5-КПП, АБС) | 1 258 750 | ||
ГАЗ - 33081 - 93 шасси "Садко" (4х4 ,Д 245.7 , ГУР, 5-КПП, АБС) с лебедкой | 1 349 000 | ||
ГАЗ - 33081 - 1093 шасси "Садко" (4х4 ,Д 245.7 , ГУР, 5-КПП, АБС) с лебедкой | 1 315 750 | ||
ГАЗ - 33088 - 10 "Садко" ( Борт 4х4 , ЯМЗ 53442, ГУР, 5-КПП, АБС) | 1 353 750 | ||
ГАЗ - 33088 - 1010 "Садко" ( Шасси 4х4 , ЯМЗ , ГУР, 5-КПП, АБС) шасси | 1 320 500 | ||
ГАЗ - 33086-74 "Земляк" ( Борт 4х4 , Д 245.7, ГУР, 5-КПП) | 1 233 385 | ||
ГАЗ - 33086-1074 "Земляк" ( Шасси 4х4 , Д 245.7, ГУР, 5-КПП) | 1 200 135 | ||
ГАЗ - 3309 - 397 Борт ( 5-КПП, Д 245.7, ГУР, АБС ) | 1 059 250 | ||
ГАЗ - 3309 - 1397 шасси ( 5-КПП, Д 245.7, ГУР, АБС ) | 1 026 000 | ||
ГАЗ - 33098 - 857 Борт ( 5-КПП, ЯМЗ, ГУР, АБС) | 1 130 500 | ||
ГАЗ - 33098 - 1857 шасси ( 5-КПП, ЯМЗ, ГУР, АБС) | 1 097 250 | ||
ГАЗ - С41R13 Некст Борт (комплектация СБ) | 1 287 250 | ||
ГАЗ - С41R13 Некст Шасси (комплектация СБ) | 1 254 000 | ||
ГАЗ - С41R33 Некст Борт удл. база 5м (комплектация СБ) | 1 268 250 | ||
ГАЗ - С41R33 Некст Шасси удл. база 5м (комплектация СБ) | 1 235 000 | ||
ГАЗ - С42R33 Некст фермер Борт удл. база 3,6м (комплектация СБ) | 1 339 500 | ||
ГАЗ - С42R33 Некст фермер Шасси удл. база 3,6м (компл Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы, проконсультировать вас о представленных товарах и услугах. Получить консультацию? |