Автомобиль «Охотник 1» - современное предложение любителям охоты и рыбалки. Он предоставляет все для комфортной жизни и одновременно позволяет полностью отдаваться любимому делу.
ПодробнееКаталог продукции
Каталог Лебедок
Каталог товаров
Каталог Лебедок
| Комплектация | |
| Наличие | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, 230 л.с., ДЗК, новая комфортная кабина капотного типа, пластиковое оперение, подрессоренное сиденье водителя | 
| Основные характеристики | |
| Колесная формула | 6x6 | 
| Емкость топливного бака, л | 300 | 
| Масса снаряженного шасси, кг | 8 950 | 
| Максимальная полная масса шасси, кг | 21 300 | 
| Масса размещаемого и перевозимого груза, кг | 10 000 | 
| Полная масса буксируемого прицепа (полуприцепа), кг | 11 500 | 
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 7930х2500х3125 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 
| Двигатель | |
| Модель/Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском | 
| топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-3". Оснащен предпусковым подогревателем. | |
| Рабочий объем, л. | 11,15 | 
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) | 
| Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 882 (90) | 
| Трансмиссия | |
| Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия | 
| Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа | 
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах | 
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | 
| Карданная передача | Открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках | 
| Ведущие мосты | Передаточное число 7,49 | 
| Подвеска | |
| Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами | 
| Задняя | Балансирная с реактивными штангами | 
| Тормозная система | |
| Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом | 
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов | 
| Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки | 
| Электрооборудование | |
| Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В | 
| Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая | 
| Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения | 
| Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт | 
| Кабина | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, тип - за двигателем, без спального места, узнать о кабине больше | 
| Рама | |
| Тип | Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами | 
| Колеса | |
| Тип | Дисковые, 514-400 (400Г-508) | 
| Шины | 1200х500х508 156F ИД-284, пневматические, камерные, с регулируемым давлением | 
| Наименование | Описание | Цена, руб. | 
| 4320-1111-61 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 6,9 т., Модель шин ОИ-25.ДЗК | 1786000 | 
| 4320-1112-61 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 6,9 т., Модель шин ОИ-25. ДЗК.ДОМ | 1800250 | 
| 4320-1112-71 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-536 (240л.с.). Грузоподъемность 7,4 т., Модель шин ОИ-25. ДЗК.ДОМ | 1800250 | 
| 4320-1121-61 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 6,9 т., Модель шин ОИ-25. ДЗК. КОМ с насосом | 1800250 | 
| 4320-1953-60 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 12 т., Модель шин КАМА-1260. Удлиненное шасси без вывода на прицеп. | 1843000 | 
| 4320-1912-60 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 12т., Модель шин КАМА-1260. Удлиненное шасси. ДОМ, ДЗК, | 1833500 | 
| 4320-1912-70 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-536 (240л.с.). Грузоподъемность 12,5 т. Модель шин КАМА-1260. Удлиненное шасси, ДОМ, ДЗК. | 1881000 | 
| 4320-1921-60 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 12 т., Модель шин КАМА-1260. Удлиненное шасси с КОМ, ДЗК. | 1890500 | 
| 4320-1958-60 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность12 т., Модель шин КАМА-1260. Удлиненное крановое шасси б/ДЗК с ДОМ, усиленная задняя подвеска. | 1895250 | 
| 4320-1916-60 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 12 т. Модель шин КАМА-1260. Удлиненное шасси с усиленным ДОМ, ДЗК. | 1900000 | 
| 4320-1916-60и | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 12 т., Модель шин КАМА-1260. Удлиненное шасси с усилен. ДОМ, ДЗК, с усилен. до 6,3-7,0 т. передней подвеской. | 1914250 | 
| 4320-1936-60 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 12 т., Модель шин КАМА-1260. Крановое длиннобазовое, рама усиленная, ДОМ усиленный | 1928500 | 
| 4320-1934-72 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (285л.с.). Грузоподъемность 12,5 т., Модель шин КАМА-1260. Крановое длиннобазовое шасси, б/ДЗК, рама усиленная, передняя подвеска усиленная (до 6,3 — 7 т.), ДОМ | 1919000 | 
| 43203-1112-61 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-536 (240л.с.). Грузоподъемность 6,8 т., Модель шин ОИ-25. С увеличенным на 333 мм задним свесом рамы, ДОМ, ДЗК в конце рамы. | 1828750 | 
| 43204-1111-70 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-536 (240л.с.). Грузоподъемность 12,5 т., Модель шин ИД-П284. Шасси лесовозного тягача, ДЗК. | 1814500 | 
| 43204-1112-70 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-536 (240л.с.). Грузоподъемность 12,5 т., Модель шин ИД-П284. Шасси лесовозного тягача, ДОМ, ДЗК. | 1838250 | 
| 43204-1153-70 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-536 (240л.с.). Грузоподъемность 12,5 т., Модель шин ИД-П284. Шасси трубовозного тягача. | 1814500 | 
| 43206-1112-61 | 4х4. Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 5,5 т., Модель шин КАМА-1260. ДЗК, ДОМ. | 1672000 | 
| 5557-1151-60 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 12 т., Модель шин КАМА-1260. б/ДЗК. | 1795500 | 
| 5557-1112-60 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 12 т., Модель шин КАМА-1260. ДЗК, ДОМ. | 1833500 | 
| 5557-1112-70 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-536 (240л.с.). Грузоподъемность 12,5 т., Модель шин ИД-П284. ДЗК, ДОМ. | 1833500 | 
| 5557-1152-60 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 12 т. Модель шин КАМА-1260. Крановое шасси, ДОМ. | 1838250 | 
| 5557-1152-70 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-536 (240л.с.). Грузоподъемность 12,5 т. Модель шин ИД-П284. Крановое шасси, ДОМ. | 1838250 | 
| 4320-4151-79 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-536 (240л.с.). Грузоподъемность 7,4 т. Модель шин ИД-П284. Бескапотная кабина. Шасси под спецтехнику, б/ДЗК, монтажная длина рамы 5245 мм. | 1838250 | 
| 5557-1122-60 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 12 т. Модель шин КАМА-1260. ДЗК, ДОМ, КОМ. | 1862000 | 
| 55571-1121-70 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-536 (240л.с.). Грузоподъемность 12,5 т. Модель шин ИД-П284. Шасси самосвальное с КОМ, ДЗК. | 1881000 | 
| 55571-1252-60 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 12 т. Модель шин КАМА-1260. Шасси самосвальное б/ДЗК, ДОМ без выводов на прицеп. | 1866750 | 
| 4320-4951-78 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-6565 (230л.с.). Грузоподъемность 12 т. Модель шин КАМА-1260. Бескапотная кабина. Длиннобазовое шасси под спецтехнику, б/ДЗК | 1881000 | 
| 532362-70 | 8х8, Двигатель ЯМЗ-536 (312л.с.). Грузоподъемность 15 т. Модель шин ИД-П284. Бескапотное шасси, спальное место, КОМ, ДОМ. | 2845250 | 
| 6370М-1121 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-536 (412л.с.). Грузоподъемность 22,5 т. Модель шин Advance. Самосвальное шасси. Укладочный комплект ДЗК, КОМ ZF NH/4 + гидронасос HYVA 061L. Передняя светотехника HELLA. | 3401950 | 
| 63701М-1951 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-536 (412л.с.). Грузоподъемность 22,5 т. Модель шин Advance. Бескапотная кабина. Длиннобазовое шасси. Без ДЗК, передняя светотехника HELLA. | 3344000 | 
| 63701М-1961 | 6х6, Двигатель ЯМЗ-536 (412л.с.). Грузоподъемность 22,5 т. Модель шин Advance. Бескапотная кабина. Длиннобазовое шасси. КОМ ZF NH/4 + гидронасос HYVA 061L, без | 
Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы, проконсультировать вас о представленных товарах и услугах.
Получить консультацию?