Автомобиль «Охотник 1» - современное предложение любителям охоты и рыбалки. Он предоставляет все для комфортной жизни и одновременно позволяет полностью отдаваться любимому делу.
ПодробнееКаталог продукции
Каталог Лебедок
Каталог товаров
Каталог Лебедок
| Автомобиль ГАЗ 33081 "САДКО" является моделью грузового автомобиля повышенной проходимости, пришедший на смену ГАЗ-66. Хорошо зарекомендовавший себя у российских транспортников, работающих в условиях бездорожья, автомобиль ГАЗ 33081 обладает отличными динамическими характеристиками и высокой проходимостью. Благодаря наличию межколесных дифференциалов повышенного трения автомобиль ГАЗ-33081 может преодолевать серьезные препятствия. На ГАЗ "САДКО" установлена современная кабина капотного типа с большой площадью остекления и удобно размещенными рычагами управления. Новый автомобиль разработан на основе модульного принципа проектирования производства. Это позволило в значительной мере решить вопросы технического обслуживания и обеспечения запасными частями. Новый автомобиль ГАЗ-33081 "САДКО" удачно сочетает в себе надежность, отличные ходовые качества и неприхотливость в эксплуатации. Поднявшись на новый уровень безопасности и комфортабельности, он удовлетворит высокие запросы потребителей. |
| Характеристики ГАЗ-3308 Садко | |||
| Колесная формула | 4х4 | Полная масса, кг | 6300 |
| Габариты, мм (дл. ш. выс.) | 6250x2700x2570 | Грузоподьемность, кг | 2000 |
| Колесная база, мм | 3770 | Внутренние размеры платформы, мм | 3390х2145х380 |
| Шины | 12R18 | Емкость топливного бака, л | 105 |
| КПП | механическая, пятиступенчатая,синхонизированная | ||
| Раздаточная коробка | механическая, с прямой и понижающей передачей | ||
| Рулевое управление | винт-шариковая гайка, гидроусилитель | ||
| Тормоза | гидравлические, с раздельным приводом и гидровакуумным усилителем в каждом контуре | ||
| Характеристики дизельного двигателя Д245.7 ГАЗ-33081 Садко | |
| Двигатель | Д-245.7 |
| Тип | Дизель, 4-тактный, 4-цилиндровый, рядный, с турбонаддувом, водяного охлаждения |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Степень сжатия | 15,1 |
| Номинальная мощность, л.с. | 117 |
| Расход топлива, л/100км при скорости 60 км/час | 16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Технические характеристики автомобиля ГАЗ-33081 "Садко" (материал "Руководство по эксплуатации 330-3902010 РЭ. Третье издание") | |
| Тип автомобиля | Грузовой двухосный автомобиль с приводом на обе оси |
| Масса перевозимого груза, кг | 2000 |
| Полная масса автомобиля, не более, кг | 5950 |
| Масса автомобиля в снаряжённом состоянии (без доп. оборудования), кг | 3710 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 6250 |
| ширина (по платформе) | 2340 |
| высота по тенту без нагрузки | 2780 |
| База, мм | 3770 |
| Колея передних колёс, мм | 1820 |
| Колея задних колёс, мм | 1770 |
| Угол свеса передний | 48 |
| Угол свеса задний | 32 |
| Погрузочная высота | 1360 |
| Радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего колеса, м | 11 |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью 60 км/ч, л/100 км | 22* |
| Наибольшая скорость с полной нагрузкой ан горизонтальных участках ровного шоссе, км/ч, не менее | 90-95 |
| Наибольший угол преодолеваемого автомобилем подъёма при полной массе автомобиля, град. | 31 |
| Глубина преодолеваемого брода с твёрдым дном с учётом естественной волны (не от движения автомобиля) при номинальном давлении в шинах, м, не более | 0,8 |
| * Контрольный расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой | |
| Антитоксичные системы: | |
| - система рециркуляции отработавших газов | С управлением по разрежению от карбюратора через термовакуумный включатель |
| - система вентиляции картера | Закрытая с принудительным отсосом |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное, принудительное, с центробежным насосом и расширительным бачком, с термостатом, установленным в выпускном патрубке насоса. |
| Воздушный фильтр | Сухого типа, сменный фильтрующий элемент - 3102-1109013-01...-10 или 31029-1109013...-03 или В4202. |
| Карбюратор | К-135МУ |
| Ограничитель частоты вращения | Пневмоцентробежного типа. |
| Трансмиссия ГАЗ 3308 Садко | |
| Сцепление | Однодисковое, сухое. Привод сцепления - гидравлический |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, с постоянным зацеплением шестерён, синхронизированная или механическая, четырёхступенчатая. |
| Раздаточная коробка | Механическая, с прямой и понижающей передачами, с приводом на передний и задний мосты. Передаточное число понижающей передачи - 1,982 |
| Ведущие мосты | Главная передача - коническая, гипоидного типа, передаточное число - 6,17* (6,83**). Дифференциал - повышенного трения кулачкового типа. Поворотные кулаки переднего моста имеют шарниры равных углов скоростей |
| Ходовая часть ГАЗ 3308 Садко | |
| Шины | Пневматические радиальные, размером 12.00R18 модели КИ-115А |
| Номинальное давление в шинах колёс, кПа (кгс/см2): | |
| - переднего моста | 340 (3,5) |
| - заднего моста | 440 (4,5) |
| Минимально допустимое снижение давления в шинахколёс, кПа (кгс/см2) | 90 (0,9) |
| Рессоры передние и задние | Продольные полуэллиптические |
| Амортизаторы передней и задней подвесок | Гидравлические телескопические амортизаторы двустороннего действия |
| Рулевое управление ГАЗ 3308 Садко | |
| Тип рулевого управления | Винт-шариковая гайка |
| Усилитель рулевого управления | Гидравлический |
| Тормозное управление ГАЗ 3308 Садко | |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная, с гидравлическим приводом, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре. Тормозные механизмы - колодочные, барабанного типа. |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы. |
| Стояночная тормозная система | Трансмиссионная, с механическим приводом. Тормозной механизм - колодочный, барабанного типа. |
| Электрооборудование ГАЗ 3308 Садко | |
| Система проводки | Однопроводная, отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом автомобиля |
| Напряжение в сети | 12В |
| Генератор | Г-287 |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-75 |
| Стартер | СТ230-А1 или 8802.3708. |
| Система зажигания | Батарейная бесконтактная |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | ТМ 100В-3808000 |
| Катушка зажигания | Б116 |
| Датчик-распределитель | 24.3706-10 |
| Коммутатор | 131.3734 или 131.3734-01, 90-3734, 94.3734, 94.3734-01 |
| Свечи зажигания | А11-Р |
| Фары | ФГ122БВ1 |
| Передние фонари | ПФ130А-01 или ПФ130-3712В |
| Задние фонари | 357.3716, 356.3716 |
| Задний противотуманный фонарь | 2452.3716010 |
| Кабина и платформа ГАЗ 3308 Садко | |
| Кабина | Металлическая, двухместная, двухдверная |
| Платформа | Металлическая или деревометаллическая, со съёмными решётками и дугами, тентом, с плафоном для освещения и кнопкой для звуковой сигнализации, с задним откидывающимся бортом, с продольными боковыми откидными сиденьями, с предохранительным ремнём над задним бортом. |
| Внутренние размеры платформы, мм | |
| - длина | 3390 |
| - ширина | 2145 |
| - высота бортов | 900 |
Варианты исполнения: |
|||
| Военный кунг | Автолаборатория | Вахтовка | |
Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы, проконсультировать вас о представленных товарах и услугах.
Получить консультацию?